当院では下記のお支払い方法をご用意しております。
※頭金0円・最長84回まで可・12回まで金利手数料無料
月々均等払い、ボーナス併用などご都合に合わせてお選びいただけます。秘密厳守ですので、ご家族の方にもわかりません。20歳以上の学生の方もご利用になれます。
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| スタンダード 瞼板埋没法 | 両目2点 両目3点 |
55,000円 99,000円 |
| ナチュラルeyes挙筋埋没法 | 両目2点 両目3点 |
88,000円 132,000円 |
| ビューティーeyesマルチプルノット法 | 両目4点 両目6点 |
176,000円 242,000円 |
| SCC式 二重切開法〔両目〕 | 220,000円 | |
| 脂肪除去術 | 220,000円 | |
| 脂肪除去術 | 埋没法と同時治療 | 110,000円 |
| 切開法と同時治療 | 110,000円 | |
| 目頭切開術〔両目〕 | 220,000円 | |
| 目尻切開術〔両目〕 | 220,000円 | |
| 埋没糸抜去(当院) | 1点 | 38,500円 |
| 埋没糸抜去(他院) | 1点 | 55,000円 |
| ブローリフト(眉毛下切除法) | 220,000円 | |
| 目の上たるみ取り(切開法) | 330,000円 | |
| 目の下たるみ取り(切開法) | 330,000円 | |
| 目の下たるみ取り (ヒアルロン酸注入法) |
0.1cc | カラットフィール 6,600円 ボルベラXC 11,000円 |
| 1cc | カラットフィール 55,000円 ボルベラXC 99,000円 |
|
| 眼瞼下垂 | 550,000円 | |
| シンエック | 腫れ止め薬4日分 | 5,500円 |
| 腫れ・痛み回避セット | シンエック+34G麻酔針変更 | 16,500円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 鼻を高くする(鼻プロテーゼ) | 330,000円 | |
| 鼻プロテーゼ除去 | 165,000円 | |
| 鼻を高くする(ヒアルロン酸注入) | 0.1cc | カラットフィール 6,600円 ボリューマXC 11,000円 |
| クレオパトラノーズ(MISKO) | 1本(目安3〜4本) 4本セット |
33,000円 110,000円 |
| 小鼻縮小(埋没式) | 198,000円 | |
| 小鼻縮小(切開法) | 298,000円 | |
| 小鼻縮小(埋没式・切開法併用) | 396,800円 | |
| 鼻尖形成(耳介軟骨移植手術無し) | 330,000円 | |
| 鼻尖形成(耳介軟骨移植手術有り) | 495,000円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 唇縮小(唇を薄くする) | 上・下 各 上下セット |
165,000円 264,000円 |
| 唇を厚くする(ヒアルロン酸注入) | 0.1cc | カラットフィール 6,600円 ボルベラXC 11,000円 |
| 1cc | カラットフィール 55,000円 ボルベラXC 99,000円 |
|
| 口角挙上 | 298,000円 | |
| 施術料 | ※ボトックス注入 | 20,000円 |
| 口角ボトックス | アラガン1単位 1単位 |
1,100円 330円 |
| 唇 エイジングケア | ラシャスリップス 各色1本 | 6,600円 |
| 【リビジョン】ユースフルリップ 1本 | 5,500円 | |
| 人中縮小手術 | 220,000円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 顎プロテーゼ | 330,000円 | |
| 顎プロテーゼ除去 | 165,000円 | |
| こめかみプロテーゼ(オーダーメイド) | 550,000円 | |
| 頬骨削り | 別途全身麻酔代 | 1,100,000円~ 1,650,000円 |
| 頬骨整容手術(頬骨削り) | 別途全身麻酔代 | 1,100,000円~ 1,650,000円 |
| 顎骨削り | 別途全身麻酔代 | 1,100,000円~ 1,650,000円 |
| エラ削り | 別途全身麻酔代 | 990,000円~ 1,320,000円 |
| ボトックス注入(エラ) | 施術料 | 20,000円 |
| 1単位:ボトックスビスタ | 1,100円 | |
| 1単位:韓国製ボトックス | 330円 | |
| ヒアルロン酸注入 | 0.1cc | カラットフィール 6,600円 |
| ボリューマ・ボリフトXC 11,000円 |
||
| 1cc | カラットフィール 55,000円 |
|
| ボリューマ・ボリフトXC 99,000円 |
||
| 立ち耳 | 440,000円 | |
| 脂肪溶解注射 | BNLS neo 1cc | 4,950円 |
| FatX core 1cc | 6,930円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 豊胸術(シリコンバッグ) | 別途麻酔代 | 通常価格 1,100,000円 モニター価格 935,000円 |
| 豊胸(ヒアルロン酸注入) 1cc | 1カップアップ目安 片側50cc | 3,740円 |
| バッグ除去・入れ替え | 550,000円~1,100,000円 | |
| 乳房挙上(縮小) | 状態により異なります。 別途麻酔代 | 880,000円~1,320,000円 |
| 乳頭縮小 | 高さのみ(片側) 高さのみ(両方) 大きさ(片側) 大きさ(両方) 高さ・大きさ(片側) 高さ・大きさ(両方) |
93,500円 176,000円 93,500円 176,000円 176,000円 330,000円 |
| 乳輪縮小 | 275,000円 | |
| 乳輪色素沈着 ピンクインティメイト(V・I・乳輪セット) |
1回 | 12,100円 |
| 3回 | 33,000円 | |
| 6回 | 55,000円 | |
| 陥没乳頭(乳管温存術式)軽度 | 片側 両方 |
93,500円 176,000円 |
| 陥没乳頭(乳管温存術式)中度 | 片側 両方 |
176,000円 330,000円 |
| 陥没乳頭(乳管温存術式)重度 ※保証つき | 片側 両方 |
330,000円 550,000円 |
※大きさや状態によって加算される場合があります。
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 直視下切開剪除法 | 308,000円 | |
| 施術料 | ※ボトックス注入 | 20,000円 |
| ボトックスビスタ(頭皮・脇・手・足) | 1単位 | 1,100円 |
| 韓国製ボトックス(頭皮・脇・手・足) | 1単位 | 330円 |
| パースピレックス | 脇用 手足用 |
4,400円 8,800円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 脂肪吸引 ※状態により異なります。 ※局所麻酔代は含まれておりますが、全身麻酔の場合は別途麻酔代が必要となります。 |
-パーツ- | |
| 頬(フェイスライン) | 198,000円 | |
| 顎下(二重顎) | 198,000円 | |
| 二の腕 | 249,800円 | |
| 背中つけ根 | 135,000円 | |
| 胸部 | 298,000円 | |
| 腹部(1カ所) | 242,800円 | |
| 太もも(1カ所) | 275,000円 | |
| 臀部 | 329,800円 | |
| -セット- | ||
| お顔すっきりセット(頬+顎下) | 257,400円 | |
| 美腕セット(二の腕+背中つけ根) | 307,840円 | |
| 美身セット(上腹+下腹+ウエスト) | 419,800円 | |
| 美身セット(上腹+下腹+ウエスト+恥骨部) | 539,800円 | |
| 美身セット(上腹+下腹+ウエスト+腰) | 559,800円 | |
| 美身セット(上腹+下腹+ウエスト+腰+恥骨部) | 619,800円 | |
| 美脚セット(太もも 2カ所) | 412,500円 | |
| 美脚セット(太もも 3箇所) | 577,500円 | |
| 肥満加算有 | 40%~100%UP | |
| 施術料 | ※ボトックス注入 | 20,000円 |
| ボトックスビスタ(ふくらはぎ) | 1単位 | 1,100円 |
| 韓国製ボトックス(ふくらはぎ) | 1単位 | 330円 |
| 脂肪溶解注射 | BNLS neo 1cc | 4,950円 |
| FatX core 1cc | 6,930円 | |
| MINI FX | 1回:両頬~顎下・二の腕 | 各22,000円 |
| 6回:両頬~顎下・二の腕 | 各99,000円 | |
| ULTRAcelQ+(ウルトラセル)リニア | 二重顎 | 33,000円 |
| 二重顎 3回セット | 77,000円 | |
| 二重顎・フェイスライン | 44,000円 | |
| 二重顎・フェイスライン 3回セット | 110,000円 | |
| マンジャロ | 2.5mg | 初回限定(1本)5,500円 通常費用(1本)6,600円 通常費用(4本)22,000円 |
| 5mg | 初回限定(1本)11,000円 通常費用(1本)12,800円 通常費用(4本)39,800円 |
|
| サノレックス 1錠 | 550円 | |
| ゼニカル 1錠 | 550円 | |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 0.1cc | カラットフィール 6,600円 ボリフトXC 11,000円 |
| 1cc | カラットフィール 55,000円 ボリフトXC 99,000円 |
|
| エクソソーム注射(美肌注射) | 1回 | 通常価格 110,000円 モニター価格 88,000円 |
| 3回 | 通常価格 298,000円 モニター価格 253,300円 |
|
| プロファイロ 顔 | 1回目 2回目以降 モニター2回セット |
132,000円 110,000円 110,000円 |
| プロファイロ 首 | 1回目 2回目以降 モニター2回セット |
143,000円 121,000円 132,000円 |
| 施術料 | ※ボトックス注入 | 20,000円 |
| ボトックスビスタ | 1単位 | 1,100円 |
| 韓国製ボトックス | 1単位 | 330円 |
| マッサージピール | 1回 5回 WiQo顔用美容液 WiQo顔用保湿ナリシングクリーム |
9,900円 38,500円 11,000円 12,500円 |
| ピコフラクショナル(全顔) | 1回 5回 10回 |
29,800円 139,800円 269,800円 |
| ヴェルヴェットスキン 両頬 | 1回 5回 |
19,800円 55,000円 |
| ヴェルヴェットスキン 全顔 | 1回 5回 |
24,200円 77,000円 |
| ヴェルヴェットスキン専用導入美容液 グロースファクター |
全顔 1回 両頬 1回 |
8,800円 5,500円 |
| ヴェルヴェットスキン専用導入美容液 アンチオキシダント |
全顔 1回 両頬 1回 |
5,500円 3,300円 |
| ヴェルヴェットスキン専用導入美容液 ブライトライト |
全顔 1回 両頬 1回 |
5,500円 3,300円 |
| ヴェルヴェットスキン 専用シートマスク:BENEV |
1枚 | 2,200円 |
| コラーゲンリフト | 1本 | 通常価格 5,500円 モニター価格 4,980円 |
| ハッピーリフト | 1本 20本(片頬 各10本) |
8,800円 165,000円 |
| シルエットソフト | 1本 | 通常価格 46,800円 リピーター価格 44,460円 |
| 2本 | 通常価格 93,600円 リピーター価格 88,920円 |
|
| 4本 | 通常価格 187,200円 リピーター価格 177,840円 |
|
| 6本 | 通常価格 280,800円 リピーター価格 266,760円 モニター価格 264,000円 (1本あたり44,000円) |
|
| 8本 | 通常価格 374,400円 リピーター価格 355,680円 モニター価格 344,000円 (1本あたり43,000円) |
|
| 10本 | 通常価格 442,800円 リピーター価格 420,660円 モニター価格 398,000円 (1本当たり39,800円) |
|
| 1本(10本目以降) | 42,800円 | |
| テスリフト | 1本 | 通常価格 46,800円 リピーター価格 44,460円 |
| 2本 | 通常価格 93,600円 リピーター価格 88,920円 |
|
| 4本 | 通常価格 187,200円 リピーター価格 177,840円 |
|
| 6本 | 通常価格 280,800円 リピーター価格 266,760円 モニター価格 264,000円 (1本あたり44,000円) |
|
| 8本 | 通常価格 374,400円 リピーター価格 355,680円 モニター価格 344,000円 (1本あたり43,000円) |
|
| 10本 | 通常価格 442,800円 リピーター価格 420,660円 モニター価格 398,000円 (1本当たり39,800円) |
|
| 1本(10本目以降) | 42,800円 | |
| コンバインドリフト | 施術料 | 33,000円 |
| 6本 | 通常価格 280,800円 リピーター価格 266,760円 モニター価格 264,000円 |
|
| 8本 | 通常価格 374,400円 リピーター価格 355,680円 モニター価格 344,000円 |
|
| 10本 | 通常価格 442,800円 リピーター価格 420,660円 モニター価格 398,000円 |
|
| ネックリフト | 通常価格 550,000円 特別優待プラン 440,000円 モニタープラン 330,000円 |
|
| ミニリフト | 通常価格 550,000円 特別優待プラン 440,000円 モニタープラン 330,000円 |
|
| ミディアムリフト | 通常価格 990,000円 特別優待プラン 660,000円 モニタープラン 550,000円 |
|
| フルフェイスリフト | 通常価格 1,320,000円 特別優待プラン 880,000円 モニタープラン 660,000円 |
|
| ULTRAcelQ+(ウルトラセル) セット料金 |
全顔・顎下・首 全顔 目周り(目尻・目下・額) 顔下部(頬・顎下・首) |
85,800円 71,500円 44,000円 63,250円 |
| ULTRAcelQ+(ウルトラセル) パーツ別料金 |
目下・目尻 頬 額 顎下・首 |
初回 49,500円 2回目以降 41,800円 初回 105,600円 2回目以降 96,800円 初回 27,500円 2回目以降 22,000円 初回 55,000円 2回目以降 47,300円 |
| ULTRAcelQ+(ウルトラセル) ハイフシャワー |
全顔・顎下・首 全顔 目周り 顔下部 |
39,600円 33,000円 15,400円 30,250円 |
| ULTRAcelQ+(ウルトラセル) リニア |
二重顎 二重顎 3回セット 二重顎・フェイスライン 二重顎・フェイスライン 3回セット |
33,000円 77,000円 44,000円 110,000円 |
※リピーター価格について‥当院で1度でも糸リフトを受けたことがある方が対象
※診察を行い、ご状態によって変動する場合があります。
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ケナコルト注射 | 1回/月 | 5,500円 | |
| 内服薬 | 90錠/月 | 13,200円 | |
| ドレニゾンテープ | 2枚/月 | 3,300円 | |
| YAGレーザー | 1mm² | 1,100円 | |
| 切開法 | 1mm(大きさ・回数により割引有) | 11,000円 | |
| 剥削法 | 1mm | 11,000円 | |
| ダーマペン(成長因子込み) | 二の腕 | 1回 | 48,400円 |
| 5回 | 214,500円 | ||
| 妊娠線・肉割れ | 1回 | 55,000円 | |
| 5回 | 264,000円 | ||
| 両頬 | 1回 | 24,200円 | |
| 5回 | 93,500円 | ||
| 全顔 | 1回 | 44,000円 | |
| 5回 | 187,000円 | ||
| ピコレーザー (モニター価格) |
1〜5cm² | 1回 | 18,900円 |
| 3回 | 45,360円 | ||
| 5回 | 75,600円 | ||
| 7回 | 105,840円 | ||
| 6〜10cm² | 1回 | 28,900円 | |
| 3回 | 69,360円 | ||
| 5回 | 115,600円 | ||
| 7回 | 161,840円 | ||
| 11〜30cm² | 1回 | 37,900円 | |
| 3回 | 90,960円 | ||
| 5回 | 151,600円 | ||
| 7回 | 212,240円 | ||
| 31〜50cm² | 1回 | 41,900円 | |
| 3回 | 100,560円 | ||
| 5回 | 167,600円 | ||
| 7回 | 234,640円 | ||
| 51〜100cm² | 1回 | 46,900円 | |
| 3回 | 112,560円 | ||
| 5回 | 187,600円 | ||
| 7回 | 262,640円 | ||
| 101〜150cm² | 1回 | 52,900円 | |
| 3回 | 126,960円 | ||
| 5回 | 211,600円 | ||
| 7回 | 296,240円 | ||
| 151〜200cm² | 1回 | 57,900円 | |
| 3回 | 138,960円 | ||
| 5回 | 231,600円 | ||
| 7回 | 324,240円 | ||
| 201〜250cm² | 1回 | 61,900円 | |
| 3回 | 148,560円 | ||
| 5回 | 247,600円 | ||
| 7回 | 346,640円 | ||
| 251〜300cm² | 1回 | 66,900円 | |
| 3回 | 160,560円 | ||
| 5回 | 267,600円 | ||
| 7回 | 374,640円 | ||
| 301〜350cm² | 1回 | 71,900円 | |
| 3回 | 172,560円 | ||
| 5回 | 287,600円 | ||
| 7回 | 402,640円 | ||
| 351〜400cm² | 1回 | 76,900円 | |
| 3回 | 184,560円 | ||
| 5回 | 307,600円 | ||
| 7回 | 430,640円 | ||
| 401〜450cm² | 1回 | 81,900円 | |
| 3回 | 196,560円 | ||
| 5回 | 327,600円 | ||
| 7回 | 458,640円 | ||
| 451〜500cm² | 1回 | 86,900円 | |
| 3回 | 208,560円 | ||
| 5回 | 347,600円 | ||
| 7回 | 486,640円 | ||
| 501〜550cm² | 1回 | 91,900円 | |
| 3回 | 220,560円 | ||
| 5回 | 367,600円 | ||
| 7回 | 514,640円 | ||
| 551〜600cm² | 1回 | 95,900円 | |
| 3回 | 230,160円 | ||
| 5回 | 383,600円 | ||
| 7回 | 537,040円 | ||
| 601〜650cm² | 1回 | 100,900円 | |
| 3回 | 242,160円 | ||
| 5回 | 403,600円 | ||
| 7回 | 565,040円 | ||
| 651〜700cm² | 1回 | 105,000円 | |
| 3回 | 254,160円 | ||
| 5回 | 423,600円 | ||
| 7回 | 593,040円 | ||
| 701cm²以上大きさはご相談ください。 | |||
※治療費はおおよその目安になります。
※診察を行い、ご状態によって変動する場合があります。
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小 | 片側 両側 |
93,500円 154,000円 |
| 副皮切除 | 片側 両側 |
82,500円 132,000円 |
| クリトリス包茎 | 132,000円 | |
| 大陰唇縮小 | 176,000円 | |
| 膣縮小(切開法) | 275,000円 | |
| 膣縮小(ヒアルロン酸注入)注入治療のみ | 1cc | カラットフィール 99,000円 アラガン 110,000円 |
| 膣縮小(ヒアルロン酸注入)切開と同時治療 | カラットフィール 77,000円 アラガン 99,000円 |
|
| フォーマ V | 外陰部 1回 外陰部 3回 |
44,000円 105,600円 |
| 膣内 1回 膣内 3回 |
99,000円 237,600円 |
|
| 外陰部+膣内 1回 外陰部+膣内 3回 |
121,000円 290,400円 |
|
| フラクトラ V | 大陰唇 1回 大陰唇 3回 ※麻酔代込 |
55,000円 132,000円 |
| 処女膜再生 | 110,000円 | |
| 処女膜切開 | 110,000円 | |
| 処女膜切開(靭帯) | 33,000円 | |
| 性行痛ボトックス注入(膣) | 韓国製ボトックス アラガン |
110,000円 165,000円 |
| アフターピル | 緊急避妊薬(ノルレボ) 国産ジェネリック |
16,500円 14,300円 |
| マーベロン | 1シート(28錠) | 3,300円 |
| 特別セットプラン | ||
| 小陰唇縮小+副皮切除(片側) | 137,500円 (割引額 ▲38,500円) |
|
| 小陰唇縮小+副皮切除(両側) | 228,800円 (割引額 ▲57,200円) |
|
| 小陰唇縮小+クリトリス包茎 | 228,800円 (割引額 ▲57,200円) |
|
| 小陰唇縮小+副皮切除+クリトリス包茎 | 258,500円 (割引額 ▲159,500円) |
|
| その他の治療 | ||
| ピンクインティメイト (V・I・乳輪セット) |
1回 | 12,100円 |
| 3回 | 33,000円 | |
| 6回 | 55,000円 | |
| vSculpt PRO | 本体 | 132,000円 |
| ジェル | 3,850円 | |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| YAGレーザー | 1mm | 2,750円 |
| ピコスポット | 1mm | 3,980円 |
| ピコスポットシミ取り放題 | 全顔 手の甲(片手) 手の甲(両手) 前腕(片腕) 前腕(両腕) 上腕(片腕) 上腕(両腕) 背中(上) 再ショット(初回照射より3ヶ月以上~1年以内) |
149,800円 49,800円 79,800円 109,800円 149,800円 109,800円 149,800円 159,800円 19,800円 |
| ピコスポット ステロイド軟膏 | 2,200円 | |
| ピコトーニング(全顔) | 1回 5回 10回 20回 6回目以降(1回毎) |
9,800円 42,800円 79,800円 139,800円 8,800円 |
| ルメッカ | 1回 3回セット 5回セット |
33,000円 79,200円 121,000円 |
| ルメッカ(両手甲) | 1回 3回セット |
27,500円 66,000円 |
| フォトシルクプラス | 初回 1回 3回セット 5回セット |
11,000円 22,000円 59,400円 82,500円 |
| イオン導入 グロースファクター | 1回 3回 5回 |
17,600円 49,800円 71,500円 |
| イオン導入 ビタミン | 1回 3回 5回 |
7,980円 19,800円 29,800円 |
| イオン導入 トラネキサム酸 | 1回 3回 5回 |
7,980円 19,800円 29,800円 |
| イオン導入 グリシルグリシン | 1回 3回 5回 |
6,980円 16,500円 24,800円 |
| 電気分解法 | 1mm | 4,950円 |
| 切開法 | 1mm | 11,000円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| エクソソーム注射(美肌注射) | 1回 | 通常価格 110,000円 モニター価格 88,000円 |
| 3回 | 通常価格 298,000円 モニター価格 253,300円 |
|
| ピコフラクショナル(全顔) | 1回 5回 10回 |
29,800円 139,800円 269,800円 |
| ヴェルヴェットスキン 両頬 | 1回 5回 |
19,800円 55,000円 |
| ヴェルヴェットスキン 全顔 | 1回 5回 |
24,200円 77,000円 |
| ヴェルヴェットスキン 専用シートマスク:BENEV |
1枚 | 2,200円 |
| ダーマペン(成長因子込み) 鼻 | 1回 5回 |
16,500円 66,000円 |
| ダーマペン(成長因子込み) 両頬 | 1回 5回 |
24,200円 93,500円 |
| ダーマペン(成長因子込み) 全顔 | 1回 5回 |
44,000円 187,000円 |
| ケミカルピーリング グリコール酸(全顔) |
1回 5回 |
6,600円 27,500円 |
| ケミカルピーリング サリチル酸(全顔) |
1回 5回 |
7,700円 33,000円 |
| ケミカルピーリング サリチル酸(デコルテ) |
1回 5回 |
19,800円 82,500円 |
| ケミカルピーリング サリチル酸(背中上) |
1回 5回 |
23,100円 99,000円 |
| イオン導入(ビタミン/トラネキサム酸) | 1回 3回 5回 |
7,980円 19,800円 29,800円 |
| イオン導入(グリシルグリシン) | 1回 3回 5回 |
6,980円 16,500円 24,800円 |
| イオン導入(グロースファクター) | 1回 3回 5回 |
17,600円 49,800円 71,500円 |
| ニキビ内服薬セット (ビタミンC・ビタミンE・ビタミンB6) |
30日分 | 3,300円 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| HARG療法 1回毎 | エリアの大きさにより異なります 別途麻酔代1回 3,300円 |
頭部1/3 132,000円 頭部2/3 165,000円 頭部3/3 220,000円 |
| HARG療法 6回セット | エリアの大きさにより異なります 別途麻酔代1回 3,300円 |
頭部1/3 514,800円 頭部2/3 643,500円 頭部3/3 858,000円 |
| プロペシア | 3ヶ月未満 13,200円/月 3ヶ月以上 11,880円/月 6ヶ月以上 10,560円/月 |
|
| フィナステリド | 3ヶ月未満 11,000円/月 3ヶ月以上 9,900円/月 6ヶ月以上 8,800円/月 |
|
| ザガーロ | 3ヶ月未満 16,500円/月 3ヶ月以上 14,850円/月 6ヶ月以上 13,200円/月 |
|
| デュタステリド | 3ヶ月未満 13,200円/月 3ヶ月以上 11,880円/月 6ヶ月以上 10,560円/月 12ヶ月以上 9,900円/月 |
|
| ミノキシジルタブレット | 3ヶ月未満 11,000円/月 3ヶ月以上 9,900円/月 6ヶ月以上 8,800円/月 12ヶ月以上 8,250円/月 |
|
| リゲイン | 1本 18,400円 3本セット 16,560円/本 6本セット 14,720円/本 12本セット 13,800円/本 |
|
| パントスチン | 1本 12,500円 3本セット 11,250円/本 6本セット 10,000円/本 12本セット 9,375円/本 |
|
| ヴィヴィスカル | 3ヶ月未満 13,200円/月 3ヶ月以上 11,880円/月 6ヶ月以上 10,560円/月 |
|
| パントガール | 3ヶ月未満 9,900円/月 3ヶ月以上 8,910円/月 6ヶ月以上 7,920円/月 12ヶ月 7,425円/月 |
|
| HGMDシャンプー HGMDコンディショナー HGMDローション |
1本 1本 1本 |
6,380円 6,380円 9,680円 |
| ピュアプラセンタ | (60錠) | 3ヶ月未満 13,200円/月 3ヶ月以上 11,880円/月 6ヶ月以上 10,560円/月 |
| (100錠) | 3ヶ月未満 22,000円/月 3ヶ月以上 19,800円/月 6ヶ月以上 17,600円/月 |
| 治療内容 | 備考 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ピアス両耳 | ピアス+消毒代込 | 5,500円 | |
| ピアス両耳 | ピアス+消毒代込 (金属アレルギー対応 チタン製ピアス) |
7,700円 | |
| ボディーピアス(軟骨・顔・鼻・唇・舌) | ※ピアス持参 麻酔代+消毒代込 |
14,850円 | |
| ピアス除去(ボディピアス) | 看護師価格 | 5,500円 | |
| ドクター価格 | 11,000円 | ||
| ピアス除去(耳たぶピアス) | 看護師価格 | 3,300円 | |
| ドクター価格 | 8,800円 | ||
| ピアス両耳(小さいお子様) | ドクター価格 | 11,000円 | |
| ボディピアス(特殊箇所) | ニップル | 1か所 | 22,000円 |
| フレナム | 1か所 | 38,500円 | |
| マディソン | 1か所 | 33,000円 | |
| ヴァンパイア | 1か所 | 33,000円 | |
| ネイプ | 1か所 | 33,000円 | |
| チェスト | 1か所 | 22,000円 | |
| インダストリアス | 1か所 | 29,700円 | |
| 腕 | 1か所 | 22,000円 | |
| 陰部 | 1か所 | 55,000円 | |
| おトクなパーツセット(女性向け) | |||
|---|---|---|---|
| セット内容 | 1回 | 5回 | 7回 |
| 腕セット(上腕・前腕・手甲・手指) | 22,880円 | 102,960円 | 128,128円 |
| 脚セット(大腿・下腿・膝・足甲・足指) | 37,700円 | 169,650円 | 211,120円 |
| 脚腕セット(上腕・前腕・手甲・手指・大腿・下腿・膝・足甲・足指) | 39,800円 | 179,100円 | 222,880円 |
| 両肘下セット(肘含む前腕・手甲・手指) | 17,120円 | 77,040円 | 95,872円 |
| 両膝下セット(膝・下腿・足甲・足指) | 24,960円 | 112,320円 | 139,776円 |
| VIOセット | 22,000円 | 99,000円 | 123,200円 |
| 顔+VIO | 40,000円 | 180,000円 | 224,000円 |
| うなじ・背中上・下 | 27,520円 | 123,840円 | 154,112円 |
| 上半身(へそ〜上)※顔首無し | 54,800円 | 246,600円 | 306,880円 |
| 下半身(へそ〜下)※VIO無し | 59,800円 | 269,100円 | 334,880円 |
| 全身 ※顔首・VIO無し | 100,000円 | 425,000円 | 500,000円 |
| 全身+顔首 | 110,000円 | 467,500円 | 550,000円 |
| 全身+VIO | 109,800円 | 466,650円 | 549,000円 |
| 全身+顔首+VIO | 126,000円 | 535,500円 | 630,000円 |
| 各パーツ(女性向け) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 / 回数 | 1回 | 5回 | 7回 |
| 顔 | 19,800円 | 89,100円 | 110,880円 |
| 鼻下 | 4,000円 | 18,000円 | 22,400円 |
| 首 | 4,000円 | 18,000円 | 22,400円 |
| うなじ | 6,800円 | 30,600円 | 38,080円 |
| 肩 | 6,800円 | 30,600円 | 38,080円 |
| 脇 | 4,800円 | 21,600円 | 26,880円 |
| 上腕 | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 前腕 | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 手甲 | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| 手指 | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| 胸部(乳輪回り含む) | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 乳輪回り | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| へそ回り | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| 腹部上下 | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 背中上 | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 背中下(腰) | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 臀部 | 13,800円 | 62,100円 | 77,280円 |
| 大腿 | 26,800円 | 120,600円 | 150,080円 |
| 下腿 | 19,800円 | 89,100円 | 110,880円 |
| 膝 | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| 足甲 | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| 足指 | 3,800円 | 17,100円 | 21,280円 |
| Vライン | 8,800円 | 39,600円 | 49,280円 |
| Iライン | 8,800円 | 39,600円 | 49,280円 |
| Oライン | 8,800円 | 39,600円 | 49,280円 |
| おトクなパーツセット(男性向け) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セット内容 | 1回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 腕セット(上腕・前腕・手甲・手指) | 23,400円 | 105,300円 | 131,040円 | 182,520円 |
| 脚セット(大腿・下腿・膝・足甲・足指) | 39,650円 | 178,425円 | 222,040円 | 309,270円 |
| 脚腕セット(上腕・前腕・手甲・手指・大腿・下腿・膝・足甲・足指) | 40,000円 | 180,000円 | 224,000円 | 312,000円 |
| 両肘下セット(肘含む前腕・手甲・手指) | 17,600円 | 79,200円 | 98,560円 | 137,280円 |
| 両膝下セット(膝・下腿・足甲・足指) | 27,200円 | 122,400円 | 152,320円 | 212,160円 |
| VIOセット | 24,800円 | 111,600円 | 138,880円 | 193,440円 |
| うなじ・背中上・下 | 28,000円 | 126,000円 | 156,800円 | 218,400円 |
| 髭周りセット(頬・もみあげ・鼻下・顎・鼻) | 16,650円 | 74,925円 | 93,240円 | 129,870円 |
| 髭全体セット(頬・もみあげ・鼻下・顎・鼻・首) | 21,800円 | 98,100円 | 122,080円 | 170,040円 |
| 上半身(へそ〜上)※顔首無し | 62,800円 | 282,600円 | 351,680円 | - |
| 下半身(へそ〜下)※VIO無し | 69,800円 | 314,100円 | 390,880円 | - |
| 全身 ※顔首・VIO無し | 116,600円 | 495,550円 | 583,000円 | - |
| 全身+顔首 | 143,460円 | 573,840円 | 645,570円 | - |
| 全身+VIO | 141,660円 | 566,640円 | 637,470円 | - |
| 全身+顔首+VIO | 165,780円 | 663,120円 | 746,010円 | - |
| 各パーツ(男性向け) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部位 / 回数 | 1回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 頬 | 5,000円 | 22,500円 | 28,000円 | 39,000円 |
| もみあげ | 3,500円 | 15,750円 | 19,600円 | 27,300円 |
| 耳毛 | 3,000円 | 13,500円 | 16,800円 | - |
| 鼻下 | 5,000円 | 22,500円 | 28,000円 | 39,000円 |
| 顎 | 5,000円 | 22,500円 | 28,000円 | 39,000円 |
| 額 | 7,000円 | 31,500円 | 39,200円 | 54,600円 |
| 鼻毛 | 1,800円 | 8,100円 | - | - |
| 首 | 7,000円 | 31,500円 | 39,200円 | 54,600円 |
| うなじ | 7,000円 | 31,500円 | 39,200円 | 54,600円 |
